| EAAƒiƒCƒgƒ/ƒOƒŒ[ƒv | |
| 1ƒ{ƒgƒ‹ | 1030g |
| 1‰ñŽg—p•ª | 1ƒXƒN[ƒv(29g) |
| “à—e—Ê | 21‰ñ•ª |
| 1‰ñŽg—p•ª¬•ª“à—e | @ |
| ƒJƒƒŠ[ | 140cal |
| ‘’Y…‰»•¨—Ê | 35g |
| “œŽ¿ | 35g |
| ƒrƒ^ƒ~ƒ“B6iƒsƒŠƒhƒLƒVƒ“HCL) | 250mcg |
| ƒiƒCƒAƒVƒ“iƒiƒCƒAƒVƒ“ƒAƒ~ƒh‚Æ‚µ‚Äj | 5mg |
| l‹Øƒ^ƒ“ƒpƒN•¡‡‘Ì | 2500mg |
| ƒƒCƒVƒ“ | |
| ƒŠƒWƒ“ | |
| ƒAƒ‹ƒMƒjƒ“ | |
| ƒoƒŠƒ“ | |
| ƒCƒ\ƒƒCƒVƒ“ | |
| ƒqƒXƒ`ƒWƒ“ | |
| ƒgƒŒƒIƒjƒ“ | |
| ƒƒ`ƒIƒjƒ“ | |
| ƒtƒFƒjƒ‹ƒAƒ‰ƒjƒ“ | @ |
| ƒvƒBCAA•¡‡‘Ì | @ |
| ƒƒCƒVƒ“ | 1750mg |
| ƒCƒ\ƒƒCƒVƒ“ | 845mg |
| ƒoƒŠƒ“ | 908mg |
| ‚»‚Ì‘¼¬•ª | @ |
| Dextrose, Natural Grape Flavor, Citric Acid, Sucralose, Red #40, Blue #1. | |